【概要】
BSA A7は、第二次世界大戦後に登場した並列ツイン500ccモデル。
豊かな排気量とツインエンジンならではの鼓動で、英国のツーリング文化を支えた名機です。
【主要スペック(代表値)】
| 型式 | A7 500 |
|---|---|
| 年式 | 1946–1958 |
| エンジン | 空冷4ストローク並列2気筒 / OHV |
| 総排気量 | 498 cc |
| 最高出力 | 約 27 PS / 5,500 rpm |
| トランスミッション | 4 速 |
| 車両重量 | 約 180 kg |
BSA
BSA A7は、第二次世界大戦後に登場した並列ツイン500ccモデル。
豊かな排気量とツインエンジンならではの鼓動で、英国のツーリング文化を支えた名機です。
| 型式 | A7 500 |
|---|---|
| 年式 | 1946–1958 |
| エンジン | 空冷4ストローク並列2気筒 / OHV |
| 総排気量 | 498 cc |
| 最高出力 | 約 27 PS / 5,500 rpm |
| トランスミッション | 4 速 |
| 車両重量 | 約 180 kg |
コメント